Fe | Si | Cu | Mn | Mg | Zn | Cr | Ti | Diğer | Al |
0,5 | 0,5 | 1,2-2,0 | 0,3 | 2,1-2,9 | 5,1-6,1 | 0,18-0,28 | 0,25 | 0,15 | kalan |
Temper - - | Akma Mukavemeti (MPa) Min-Max | Çekme Mukavemeti | Uzama (%50) Min-Max | Sertlik (brinel) Min-Max | |||
0 | 105 | 225 | 17 | 60 | |||
T6 | 460 | 505 | 530 | 570 | 10 | 150 | 150 |
T7 | 435 | 505 | 12 | 140 | |||
Saray Mahallesi Atom Caddesi No : 40 Kahramankazan / Ankara / TÜRKİYE
© Avas Metal A.Ş. | Tüm Hakları Sakldır.
Web Tasarım | Yazılım Marlev Medya
| AKTIF ZIYARETCI | 4 | BUGUN TEKIL | 498 | TOPLAM TEKIL | 1231169 |