Kimyasal Bileşimi | |||||||||
Fe | Si | Cu | Mn | Mg | Zn | Cr | Ti | Diğer | Al |
0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,5 | 2,6-3,6 | 0,2 | 0,3 | 0,15 | 0,15 | kalan |
Temper - - | Akma Mukavemeti (MPa) | Çekme Mukavemeti | Uzama (%50) | Sertlik (brinel) | |||
Min | Max | Min | Max | Min-Max | Min | Max | |
0/H111 | 80 | 100 | 190 | 215 | 24 | 50 | 55 |
HX2 | 130 | 185 | 220 | 245 | 14 | 65 | 70 |
HX4 | 160 | 215 | 240 | 270 | 12 | 73 | 75 |
HX6 | 190 | 245 | 265 | 290 | 9 | 80 | |
HX8 | 250 | 270 | 290 | 315 | 8 | 85 | 90 |
HX9 | 300 | 349 | 0-4 | 95 | |||
Saray Mahallesi Atom Caddesi No : 40 Kahramankazan / Ankara / TÜRKİYE
© Avas Metal A.Ş. | Tüm Hakları Sakldır.
Web Tasarım | Yazılım Marlev Medya
| AKTIF ZIYARETCI | 6 | BUGUN TEKIL | 498 | TOPLAM TEKIL | 1231169 |