Fe | Si | Cu | Mn | Mg | Zn | Cr | Ti | Diğer | Al |
0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,4-1,0 | 4,0 - 4,9 | 0,25 | 0,05-0,25 | 0,15 | 0,15 | kalan |
Temper - - | Akma Mukavemeti (MPa) Min-Max | Çekme Mukavemeti | Uzama (%50) Min-Max | Sertlik (brinel) Min-Max | |||
0/H111 | 125 | 145 | 275 | 300 | 22 | 70 | 75 |
HX2 | 205 | 240 | 310 | 330 | 16 | 85 | 90 |
HX4 | 270 | 275 | 340 | 360 | 14 | 100 | |
HX6 | 305 | 380 | 9 | 105 | |||
HX8 | 335 | 400 | 8 | 110 | |||
HX9 | 370 | 420 | 0-5 | 115 | |||
Saray Mahallesi Atom Caddesi No : 40 Kahramankazan / Ankara / TÜRKİYE
© Avas Metal A.Ş. | Tüm Hakları Sakldır.
Web Tasarım | Yazılım Marlev Medya
| AKTIF ZIYARETCI | 6 | BUGUN TEKIL | 498 | TOPLAM TEKIL | 1231169 |