Fe | Si | Zn | Ti | Mg | Mn | Cu | Al |
0,4 | 0,25 | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 99,5 |
Temper - | Akma Mukavemeti (MPa) | Çekme Mukavemeti | Uzama (%50) | Sertlik (brinel) | |||
Min | Max | Min | Max | Min-Max | Min | Max | |
0/H111 | 20 | 35 | 65 | 80 | 38 | 20 | 21 |
HX2 | 60 | 85 | 90 | 100 | - | - | 30 |
HX4 | 90 | 105 | 110 | 115 | 9 | 35 | 36 |
HX6 | - | 120 | 0 | 130 | - | - | 39 |
HX8 | 110 | 140 | 130 | 150 | 5 | - | 43 |
HX9 | 130 | 170 | 100 | 180 | 3 | 48 | 51 |
Saray Mahallesi Atom Caddesi No : 40 Kahramankazan / Ankara / TÜRKİYE
© Avas Metal A.Ş. | Tüm Hakları Sakldır.
Web Tasarım | Yazılım Marlev Medya
| AKTIF ZIYARETCI | 6 | BUGUN TEKIL | 498 | TOPLAM TEKIL | 1231169 |